?YK圓振動篩簡介
?YA圓振動篩?因其做直線運動又名直線振動篩,區別于做圓形運動的圓振動篩。機體采用框架式結構,利用普通電機外拖動振動器使篩體沿激振力方向作周期限性往復振動,物料在篩面上連續作圓運動,從而達到篩分目的。 該系列振動篩由偏心式激振器、篩箱、電動機、底座及支承裝置組成。我公司生產的砂石振動篩系列是高產的新型篩分設備,對粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級有著非常好的篩分效果, 適用于礦山、磨料、化工、醫藥、建材、糧食、炭素、輕工、化工等行業,適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分。

?YK圓振動篩?原理結構與優勢
原理:圓振動篩采用雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步、反缶旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。

優勢:設備可用于流水線中實現自動化作業,具有能耗低、效率高、結構簡單、易維修、全封閉結構無粉塵溢散的特點,很受消費者青睞,設備的篩分目數不大于400目,可篩分出7種不同粒度的物料,整體除篩網外幾乎無易損件,運行成本低。
?YK圓振動篩?特點

①對動靜載荷的承載能力比一般軸承高21%,使用壽命提高90% ;
②極限轉速比一般軸承高88% ;
③在整個速度范圍內的摩擦力矩都很小,比一般軸承小25% ;
④運轉噪聲低,因為對滾動體進行了靜力學優化 ;
⑤采用整體保持架,可靠性高 ;
⑥允許的軸向載荷承載能力高 ;
⑦熱穩定性好,因為對散熱進行了優化。(在800度以內)
?
?YK圓振動篩?應用
主要用于各種不同程度的分級作業,在金屬冶金、礦山、煤炭等行業中起到分選、分級、脫泥、脫水和脫介作用。還可運用于食品業、化學合成業、塑膠業、樹脂業、中西藥業、油漆涂料業、陶瓷業、金屬粉末礦冶煉行業、電子磁性材料業、造紙業、環保業等需要用到篩分設備的行業。

技術參數
型號 | 篩面層數 | 激振器 | 傾角(度) | 理論重量(kg) | 參振質量(kg) | 電機功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|
YKZ2460 | 1 | JF150-6 | 20 | 5037 | 4264 | 22 | 200-300 |
---|
2YKZ2060 | 2 | JF150-6 | 20 | 7145 | 6012 | 30 | 150~260 |
---|
2YKZ2460 | 2 | JF150-6 | 20 | 7305 | 6223 | 30 | 200-300 |
---|
2YKZ2670 | 2 | JF150-6 | 20 | 9300 | 8007 | 37 | 300~450 |
---|
2YKZ3070 | 2 | JF150-6 | 20 | 9578 | 8245 | 37 | 400-400 |
---|
3YKZ2060 | 3 | JF150-6 | 20 | 7833 | 6888 | 30 | 250 |
---|
3YKZ2460 | 3 | JF150-6 | 20 | 8054 | 7855 | 30 | 250 |
---|
3YKZ2270 | 3 | JF200-6 | 26 | 10660 | 9000 | 45 | 200-260 |
---|
3YKZ2670 | 3 | JF200-6 | 20 | 11411 | 10013 | 45 | 280-400 |
---|
3YKZ3070 | 3 | JF200-6 | 20 | 12345 | 10989 | 45 | 400-500 |
---|
4YKZ2060 | 4 | JF200-6 | 20 | 10304 | 9042 | 45 | 150-260 |
---|
4YKZ2270 | 4 | JF200-6 | 26 | 12664 | 10921 | 45 | 200-260 |
---|
4YKZ2460 | 4 | JF200-6 | 20 | 10600 | 9338 | 45 | 200-300 |
---|
4YKZ2670 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14850 | 13381 | 75 | 280-400 |
---|
4YKZ3070 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14903 | 13926 | 75 | 400-500 |
---|
振動篩主要技術參數
型號 | 篩面層數 | 篩網面積(m2) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 處理能力(t/h) | 理論重量(t) |
---|
YKS1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 120~230 | 2.8 |
---|
YKS2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 | 3 |
---|
2YKS1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 70~180 | 3.2 |
---|
2YKS1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 11 | 120~230 | 3.8 |
---|
2YKS2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 | 3.2 |
---|
2YKS2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 | 5.3 |
---|
3YKS1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 15 | 70~180 | 4.2 |
---|
3YKS1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 | 4.8 |
---|
3YKS2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 15 | 180~280 | 5.7 |
---|
3YKS2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 | 6.3 |
---|
4YKS1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 18.5 | 150~260 | 5.8 |
---|
4YKS2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 200~260 | 6.2 |
---|
4YKS2260 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 250~160 | 6.8 |
---|
4YKS2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 18.5 | 250~160 | 7.3 |
---|
5YKS1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 | 6.2 |
---|
5YKS2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 22 | 150~260 | 6.5 |
---|
產品實拍

相關產品推薦
