電機振動給料機簡介
振動給料機又被稱為震動喂料機,由槽體和振動設備構成,由振動力驅動顆粒在槽體內運動,振動設備可以是電磁的或機械。具有結構合理、激振力強、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等優點,廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。

電機振動給料機原理
振動給料機工作時,電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。當振動給料機的槽體壁面在振動力驅動下開始運動時,壁面的運動又會通過顆粒間的碰撞作用傳遞給槽體內的每一個顆粒,從而使物料顆粒整體開始移動。

電機振動給料機特點

GZG系列電機振動給料機在使用過程中,可以通過人工調節激振力來改變和控制流量,也可以采用變頻器的功率輸出無極調整該系列振動給料機的激振力或者使用變頻器的頻率調節來調整電機的振動頻率來來達到控制該系列振動給料機的流量的目的,該系列電機振動給料機具有調節方便,流量穩定,噪音低,耗電小,無沖料現象,同時本機具有重量輕,體積小,保養方便等特點,如采用封閉式結構,可防止粉塵外溢及環境污染。
振動給料機應用
GZG系列電機振動給料機廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、糧食等各行業中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。如向破碎、選煤、篩分、運輸、包裝機械等給料、配料等。

振動給料機分類
振動給料機根據客戶使用環境可以分為敞開式和封閉式



電機振動給料機技術參數
型號 | 生產率t/h | 給料槽尺寸寬×長×高mm | 運行方式 | 粒度mm | 振動電機 | 重量kg |
電壓v | 頻率Hz | 型號 | 功率KW | 振動頻率 |
GZG30-4 | 15 | 300×1000×160 | 連續 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18×2 | 1450次/分 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400×1200×160 | 連續 | 120 | 380 | 50 | YZD5-4 | 0.25×2 | 1450次/分 | 155 |
GZG50-4 | 50 | 500×1200×160 | 連續 | 120 | 380 | 50 | YZD8-4 | 0.4×2 | 1450次/分 | 190 |
GZG60-4 | 80 | 600×1800×180 | 連續 | 180 | 380 | 50 | YZD16-4 | 0.75×2 | 1450次/分 | 410 |
GZG70-4 | 100 | 700×1800×200 | 連續 | 180 | 380 | 50 | TZP20-4 | 1.1×2 | 1450次/分 | 440 |
GZG80-4 | 200 | 800×2000×225 | 連續 | 200 | 380 | 50 | TZP32-4 | 1.5×2 | 1450次/分 | 640 |
GZG90-4 | 300 | 900×1500×300 | 連續 | 250 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 730 |
GZG110-4 | 400 | 1100×1500×300 | 連續 | 250 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 900 |
GZG130-4 | 500 | 1300×1500×400 | 連續 | 350 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 1000 |
GZG70-6 | 80 | 700×1800×200 | 連續 | 150 | 380 | 50 | YZD20-6 | 1.5×2 | 960次/分 | 440 |
GZG80-6 | 160 | 800×2000×225 | 連續 | 180 | 380 | 50 | YZD30-6 | 2.2×2 | 960次/分 | 670 |
GZG90-6 | 240 | 900×1500×300 | 連續 | 240 | 380 | 50 | YZD40-6 | 3.0×2 | 960次/分 | 740 |
GZG110-6 | 320 | 1100×1500×300 | 連續 | 240 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 940 |
GZG130-6 | 400 | 1300×1500×400 | 連續 | 320 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 1040 |
GZG150-6 | 500 | 1500×1800×500 | 連續 | 320 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 2000 |
GZG180-6 | 800 | 1800×1800×500 | 連續 | 320 | 380 | 50 | YZD75-6 | 5.5×2 | 960次/分 | 2590 |
GZG200-6 | 1000 | 2000×2000×500 | 連續 | 360 | 380 | 50 | YZD75-6 | 5.5×2 | 960次/分 | 3700 |
產品實拍

產品實拍

相關文章推薦
01 圓盤給料機卸貨的注意事項 02 ?電機振動給料機安裝與調試使用與維護 03 圓盤給料機各結構的作用及給料過程
04 振動給料機喂料慢的4種原因及解決方法 ?05 ?圓盤給料機在試運轉期間的要點 06 電磁振動給料機常見故障及解決方法
?